東京オリンピックチケットの価格って気になりますよね。
そこで、チケットについてまとめました。
東京オリンピックチケット
東京オリンピックのチケットは2019年春以降に販売開始されます。
チケットの受け取りは2020年春以降です。
値段は、様々で(下記に、値段表あり)一番高いチケットはやはり開会式。
開会式のチケット価格は、12,000円~300,000円。
競技チケット価格は、2,500円~130,000円。
人気が出そうな野球は4,000円~67,500円。
チケットの半分以上が8,000円以下で購入できます。
チケットの種類は三種類
1.紙チケット:配送やチケット販売所で受け取ります。
2.プリント@ホーム:購入者(来場者)が、プリンターで自分で印刷します。
3.モバイルチケット:購入者(来場者)の携帯/スマホ等の画面上にQRコードで表示します。
東京2020大会公式チケット販売サイトでチケットを購入するためには、TOKYO 2020 IDの登録が必要です。登録先→https://id.tokyo2020.jp/
2018年11月19日(月)17時までにID登録をして、シェアすると
アスリート直筆サイン入りポスター&Tシャツが当たるキャンペーンをやっています。
詳しくは→https://tokyo2020.org/jp/games/ticket/
チケット販売サイト及びチケット販売所で使えるクレジットカードはVISAオンリーです。
東京オリンピックチケット価格
競技、種別等 | 価格 |
---|---|
開会式 | 12,000円~300,000円 |
閉会式 | 12,000円~220,000円 |
水泳(競泳) | 5,800円~108,000円 |
水泳(飛込) | 3,500円~30,500円 |
水泳(アーティスティックスイミング) | 4,000円~45,000円 |
水泳(水球) | 3,000円~18,000円 |
水泳(マラソンスイミング) | 3,500円~5,500円 |
アーチェリー | 3,000円~7,000円 |
陸上競技(トラック&フィールド) | 3,000円~130,000円 |
陸上競技(マラソン) | 2,500円~6,000円 |
陸上競技(競歩) | チケット販売なし |
バドミントン | 4,000円~45,000円 |
野球 | 4,000円~67,500円 |
ソフトボール | 2,500円~25,500円 |
バスケットボール(3X3) | 3,000円~18,000円 |
バスケットボール(バスケットボール) | 3,000円~108,000円 |
ボクシング | 3,500円~45,000円 |
カヌー(スラローム) | 3,000円~10,000円 |
カヌー(スプリント) | 3,000円~9,500円 |
自転車競技(BMXフリースタイル) | 4,000円~10,000円 |
自転車競技(BMXレーシング) | 3,000円~12,500円 |
自転車競技(マウンテンバイク) | 3,500円~5,000円 |
自転車競技(ロード(ロードレース・ゴール、個人タイムトライアル)) | 3,500円~5,500円 |
自転車競技(トラック) | 4,000円~14,500円 |
馬術(馬場馬術、総合馬術、障害馬術) | 3,000円~16,000円 |
フェンシング | 3,000円~11,500円 |
サッカー | 2,500円~67,500円 |
ゴルフ | 3,000円~10,000円 |
体操(体操競技) | 4,000円~72,000円 |
体操(新体操) | 4,000円~36,000円 |
体操(トランポリン) | 5,500円~16,000円 |
ハンドボール | 3,500円~20,000円 |
ホッケー | 2,500円~10,000円 |
柔道 | 4,000円~54,000円 |
空手(形、組手) | 3,500円~12,800円 |
近代五種 | 2,500円~4,000円 |
ボート | 3,000円~9,500円 |
ラグビー | 2,500円~25,500円 |
セーリング | 3,000円~5,500円 |
射撃(ライフル、クレー) | 2,500円~5,500円 |
スケートボード(パーク、ストリート) | 4,000円~11,500円 |
スポーツクライミング | 3,000円~12,500円 |
サーフィン | 調整中 |
卓球 | 3,500円~36,000円 |
テコンドー | 3,000円~9,500円 |
テニス | 3,000円~54,000円 |
トライアスロン | 4,000円~8,000円 |
バレーボール(ビーチバレーボール) | 3,500円~45,000円 |
バレーボール(バレーボール) | 4,000円~81,500円 |
ウエイトリフティング | 2,500円~12,800円 |
レスリング(フリースタイル、グレコローマン) | 4,000円~45,000円 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
思ったより高くないですよね。東京オリンピック盛り上がるといいですね。
コメント